O processo de fabricação de nossas tampas e batoques segue um rigoroso controle, proporcionando uniformidade de acabamento e confiabilidade de uso para as aplicações mais simples até as mais críticas, como na indústria química e farmacêutica.

da = diâmetro da aba

di = diâmetro interno

de = diâmetro exerno

h = altura do batoque

p = altura interna

Batoque Bolha
RELAÇÃO DE BATOQUES (mm)
BOLHA
Referência da de di p h
6,5 Bolha 10,5 6,7 4,5 7,3 8,4
13,5 Bolha 17 13,3 11,4 11,8 12,8
16,5 Bolha 20 16,5 13,7 11,9 12,8
20,5 Bolha 23,8 19,5 17,3 14,5 15,2
21 Bolha 23,9 20,5 18,3 11,9 12,5
Pilfer 30,5 19,6 17 10,6 11,6

da = diâmetro da aba

di = diâmetro interno

de = diâmetro exerno

h = altura do batoque

p = altura interna

Batoque Cartola
CARTOLA
Referência da de di p h
32,5 28,2 25,9 22,8 8 9
37,4 34,2 32,1 29,5 8 9
41,8 35,7 33,5 31,3 8,7 9,9
52,5 47,5 44,4 42,5 9,4 11,1
57 52,8 46 44,6 9,7 11
57 c/ friso 53,5 47,5 43 9,8 11
62,5 60 55 53 9 10,5
62,5 c/ friso 60 56 53 9 10,5
69,8 66 62,8 60 8,5 9,6

72,5

75,5 72,5 67,6 9,5 10,8

di = diâmetro interno

db = diâmetro da base

de = diâmetro exerno

h = altura do alpérculo

Batoque Alpérculo
ALPÉRCULO
Referência de h db di
20 19,9 5 9,3 7,9
24 22,8 7,9 11,5 9
28,3 27,5 6,4 13,9 12,2
31 29,2 7 14,3 12,5
32,5 30,8 5,7    
Obs: Utilizados para Tampas Batocadas
 
HomeMissãoProdutosContato -- © Copyright 2008. Indústria de Artefatos de Matérias Plásticas Real Ltda. Todos os direitos reservados.